大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103010023 00:23:06 | 2 5 5 |
202103010022 00:22:06 | 1 2 4 |
202103010021 00:21:06 | 2 2 6 |
202103010020 00:20:06 | 1 1 2 |
202103010019 00:19:06 | 2 3 4 |
202103010018 00:18:06 | 2 5 6 |
202103010017 00:17:06 | 1 2 3 |
202103010016 00:16:06 | 1 2 6 |
202103010015 00:15:06 | 1 5 6 |
202103010014 00:14:06 | 1 6 6 |
202103010013 00:13:06 | 2 2 2 |
202103010012 00:12:06 | 3 5 5 |
202103010011 00:11:06 | 2 5 5 |
202103010010 00:10:06 | 4 4 4 |
202103010009 00:09:06 | 5 5 6 |
202103010008 00:08:06 | 1 2 6 |
202103010007 00:07:06 | 3 4 5 |
202103010006 00:06:06 | 2 2 6 |
202103010005 00:05:06 | 1 2 4 |
202103010004 00:04:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0024-26期 | 点数 | 【3,8,9,10,12,14,16】 | 0024期 | ? | ? |
0019-21期 | 点数 | 【3,6,8,9,15,16,17】 | 0019期 | 2,3,4 | 中 |
0018-20期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,9,13】 | 0018期 | 2,5,6 | 中 |
0017-19期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,16,18】 | 0017期 | 1,2,3 | 中 |
0016-18期 | 点数 | 【4,5,9,11,13,14,16】 | 0016期 | 1,2,6 | 中 |
0015-17期 | 点数 | 【3,5,8,12,13,14,16】 | 0015期 | 1,5,6 | 中 |
0014-16期 | 点数 | 【3,10,13,14,15,17,18】 | 0014期 | 1,6,6 | 中 |
0008-10期 | 点数 | 【4,9,10,11,13,15,18】 | 0008期 | 1,2,6 | 中 |
0007-9期 | 点数 | 【6,9,10,12,13,17,18】 | 0007期 | 3,4,5 | 中 |
0006-8期 | 点数 | 【3,4,7,10,11,12,13】 | 0006期 | 2,2,6 | 中 |
0004-6期 | 点数 | 【3,4,6,7,11,13,18】 | 0004期 | 2,3,6 | 中 |
1433-1435期 | 点数 | 【3,4,6,7,12,13,17】 | 1433期 | 2,4,6 | 中 |
1432-1434期 | 点数 | 【6,10,11,14,15,16,17】 | 1432期 | 3,3,4 | 中 |
1429-1431期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,12,13】 | 1429期 | 2,5,6 | 中 |
1424-1426期 | 点数 | 【3,6,12,13,14,16,17】 | 1424期 | 4,4,5 | 中 |
1419-1421期 | 点数 | 【7,10,11,12,13,14,16】 | 1419期 | 2,3,5 | 中 |
1418-1420期 | 点数 | 【3,5,8,10,16,17,18】 | 1418期 | 1,3,6 | 中 |
1415-1417期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,12,17】 | 1415期 | 1,3,6 | 中 |
1411-1413期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,13,14】 | 1411期 | 2,3,4 | 中 |
1410-1412期 | 点数 | 【4,6,8,9,12,13,15】 | 1410期 | 2,2,5 | 中 |
1409-1411期 | 点数 | 【4,5,6,9,12,17,18】 | 1409期 | 2,2,2 | 中 |
1408-1410期 | 点数 | 【3,4,9,15,16,17,18】 | 1408期 | 4,5,6 | 中 |
1407-1409期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,10,11】 | 1407期 | 2,3,4 | 中 |
1406-1408期 | 点数 | 【3,8,11,13,14,16,17】 | 1406期 | 3,5,5 | 中 |
1404-1406期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,12,17】 | 1404期 | 2,5,5 | 中 |
1403-1405期 | 点数 | 【3,5,11,13,14,17,18】 | 1403期 | 2,4,5 | 中 |
1402-1404期 | 点数 | 【3,6,7,11,14,16,17】 | 1402期 | 1,1,5 | 中 |
1400-1402期 | 点数 | 【4,5,6,11,15,16,18】 | 1400期 | 1,1,4 | 中 |
1396-1398期 | 点数 | 【3,4,5,6,8,9,11】 | 1396期 | 1,1,4 | 中 |
1394-1396期 | 点数 | 【5,8,9,12,13,14,18】 | 1394期 | 1,2,5 | 中 |
1393-1395期 | 点数 | 【3,5,8,9,13,16,17】 | 1393期 | 2,3,4 | 中 |
1391-1393期 | 点数 | 【4,8,9,10,11,17,18】 | 1391期 | 3,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |